SPEDIZIONE ESPRESSA - Consegna in 24/48 ore
Non hai articoli da confrontare.
SKU | 2333 | ||
---|---|---|---|
Residuo Fisso | RESIDUO FISSO mg/l: 30 | ||
Contenuto Confezione | CASSA DA 20 BOTTIGLIE VETRO A RENDERE | ||
Formato | 33 cl | ||
Tipologia | Acqua Frizzante | ||
Contenitore | VETRO | ||
Produttore | Lurisia | ||
Regione | Piemonte | ||
Dati Tecnici | Fonte LURISIA Santa Barbara DATI GENERALI LOCALITÀ: VIA DELLE TERME, 62 - 12088 COMUNE: LURISIA - ROCCAFORTE DI MONDOVI' Provincia: CN Regione: PIEMONTE QUOTA: 1460m s.l.m SORGENTE: FONTE S. BARBARA AUTORIZZAZIONE: Aut. N° 1706 del 09/10/1978 PRODOTTA DA: LURISIA ACQUE MINERALI S.r.l. SITO WEB: www.lurisia.it Acqua Minerale Naturale, Minimamente Mineralizzata Iposodica CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DATA ANALISI: 14-mar-05 analizzata da: Dipartimento di Chimica Generale Università di PV Temperatura (°C): 3 Concentrazione ioni idrogeno: 6,9 Residuo fisso a 180°C (mg/l): 30 Conduttività a 25°C (µS/cm): 35 Durezza (°F): n.d. Anidride carbonica libera (mg/l): 7,5 Ossigeno disciolto (mg/l): n.d. Ossidabilità (mg/l): n.d. SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO DI ACQUA ESPRESSE IN MG/L Calcio (Ca++): n.d. Magnesio (Mg++): 0,35 Sodio (Na+): 2,7 Potassio (K+): 0,9 Bicarbonato (HCO3-): 18 Solfato (SO4--): n.d. Cloruro (Cl-): n.d. Nitrato (NO3-): n.d. Fluoruro (F-): n.d. Litio (Li+): n.d. Stronzio (Sr++): n.d. Nitriti (NO2-): n.d. Ammonio (NH4+): n.d. Ioduro (I-): n.d. Bromuro (Br-): n.d. Silice (SiO2): 14,4 Idrogeno Solforato : n.d. Grado solfidrometrico (H2S): n.d. | ||
Descrizione Azienda |
|